RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 14400 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600
19.4122.3741.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1174 x 574 x 69 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 12552 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 102,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 122,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Dies ist ein Medizinprodukt. Verwenden Sie es in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.
Produktinformation
| Kategorie | Anbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt |
|---|---|
| Familie | RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 |
| Name | RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 14400 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600 |
| Index | 19.4122.3741.34 |
| EAN | 5902107016524 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 15666 |
| LED-Leistung [W] | 99,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 12552 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 102,5 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 122,5 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >95 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Anbau an der Decke |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | weiß |
| Abdeckung | SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 1174 x 574 x 69 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
| Index | 6BZBO60980 |
|---|---|
| Name | Saugnapf |
|