EUGEN S LED UP&down 5200/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDDM-IDIM316 34 840 / TWO CIRCUIT
19.3017.2005.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 630 x 370 x 1910 mm. Gewicht 21,9 kg. Abdeckung: PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 85,55%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7289 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51 W. Leuchten Lichtausbeute: 142,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI, Bewegungs- und Lichtstärkesensor (EDDM-IDIM316). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 13 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Architektonische Leuchten |
|---|---|
| Familie | EUGEN S LED |
| Name | EUGEN S LED UP&down 5200/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDDM-IDIM316 34 840 / TWO CIRCUIT |
| Index | 19.3017.2005.34 |
| EAN | 5902107164133 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 8520 |
| LED-Leistung [W] | 46 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 7289 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 51 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 142,9 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,8° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI, Bewegungs- und Lichtstärkesensor (EDDM-IDIM316) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 13 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Pollerleuchte |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 21,9 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 630 x 370 x 1910 |
Eine Grafik des Lichts