PATOS O65 LED 4600 PLX EDD 927-965 / TUNABLE WHITE
19.4094.2363.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø672 x 150 mm. Einbaudurchmesser: Ø676 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 72,43%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3368 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 100,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 13 (B10), 22 (B16), 21 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Architektonische Leuchten |
|---|---|
| Familie | PATOS O LED |
| Name | PATOS O65 LED 4600 PLX EDD 927-965 / TUNABLE WHITE |
| Index | 19.4094.2363.34 |
| EAN | 5902107307387 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 4650 |
| LED-Leistung [W] | 29,9 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3368 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 33,5 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 100,5 |
| Farbtemperatur [K] | 2700 ÷ 6500 |
| CRI | >90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 80000 (2) |
| Lx/By | L70/B10 (1) / L80/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 13 (B10), 22 (B16), 21 (C10), 36 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | weiß |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] D x H | Ø672 x 150 |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø676 |
Eine Grafik des Lichts