KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 1X G9 IP54 25
19.3165.0003.25
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 100 x 100 x 110 mm. Gewicht 0,5 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 29,96%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Lichtquelle: RETROFIT G9 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP54. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle (nur für G9): 18 mm.
Produktinformation
| Kategorie | Aussenleuchten |
|---|---|
| Familie | KUBIK WALL ECO LED IP54 |
| Name | KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 1X G9 IP54 25 |
| Index | 19.3165.0003.25 |
| EAN | 5902107151843 |
Technische Daten
| Lichtquelle | RETROFIT G9 (nicht enthalten) |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | abhängig von der Lichtquelle |
| LED-Leistung [W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | abhängig von der Lichtquelle |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Farbtemperatur [K] | abhängig von der Lichtquelle |
| CRI | abhängig von der Lichtquelle |
| SDCM (LED-Quellen) | abhängig von der Lichtquelle |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP54 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | abhängig von der Lichtquelle |
| Lx/By | abhängig von der Lichtquelle |
| Betriebsgerät | keiner |
Technische Daten
| Montageart | Wandleuchte |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung | PMMA opal |
| Gewicht [kg] | 0,5 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 100 x 100 x 110 |
Eine Grafik des Lichts