KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 04 PIR
19.3165.0007.04
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 200 x 120 x 100 mm. Gewicht 1,14 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 46,20%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°. Lichtquelle: RETROFIT GU10 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP54. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle (nur für G9): 18 mm. PIR - Leuchte mit Bewegungssensor.
Produktinformation
| Kategorie | Aussenleuchten |
|---|---|
| Familie | KUBIK WALL ECO LED IP54 |
| Name | KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 04 PIR |
| Index | 19.3165.0007.04 |
| EAN | 5902107251000 |
Technische Daten
| Lichtquelle | RETROFIT GU10 (nicht enthalten) |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | abhängig von der Lichtquelle |
| LED-Leistung [W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | abhängig von der Lichtquelle |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Farbtemperatur [K] | abhängig von der Lichtquelle |
| CRI | abhängig von der Lichtquelle |
| SDCM (LED-Quellen) | abhängig von der Lichtquelle |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP54 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | abhängig von der Lichtquelle |
| Lx/By | abhängig von der Lichtquelle |
| Betriebsgerät | keiner |
Technische Daten
| Montageart | Wandleuchte |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PMMA opal |
| Gewicht [kg] | 1,14 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 200 x 120 x 100 |
Eine Grafik des Lichts