NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 18000 PC-OPAL EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM
19.4316.3213.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1563 x 115 x 110 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 85,34%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,4° / 99°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 15743 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 108,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 145,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Compact |
|---|---|
| Familie | NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT |
| Name | NEPTUN INDUSTRY LED COMPACT 18000 PC-OPAL EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM |
| Index | 19.4316.3213.21 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 18447 |
| LED-Leistung [W] | 97,5 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 15743 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 108,3 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 145,4 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 120,4° / 99° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Polycarbonat |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 1563 x 115 x 110 |
Eine Grafik des Lichts