AGAT LED 3900 MICRO-PRM EDD 34 840 / 600X600
19.4257.3223.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 90 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 91,2° / 90°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3339 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 160,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | AGAT LED |
| Name | AGAT LED 3900 MICRO-PRM EDD 34 840 / 600X600 |
| Index | 19.4257.3223.34 |
| EAN | 5901867484802 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 4008 |
| LED-Leistung [W] | 18,6 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3339 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 20,8 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 160,5 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 91,2° / 90° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20/44 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 596 x 596 x 90 |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 90 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
| Index | 2C1A7392-34R |
|---|---|
| Name | EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600 |
|