DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD IP65 21 930 / 592X592MM
19.4057.1133.21
Opis
Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino Clean LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Wskaźnik oddawania barw CRI>80 lub CRI>90. Stopień szczelności IP65.
Informacje o produkcie
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania |
|---|---|
| Rodzina | DOMINO CLEAN LOW UGR LED |
| Nazwa | DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD IP65 21 930 / 592X592MM |
| Indeks | 19.4057.1133.21 |
| EAN | 5902107870881 |
Dane świetlne i elektryczne
| Typ źródła | LED |
|---|---|
| Strumień LED [lm] | 5847 |
| Moc LED [W] | 32,2 |
| Strumień oprawy [lm] | 5028 |
| Moc oprawy [W] | 36,1 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 139,3 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | >90 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy cos φ | 0,95 |
| Obciążalność obwodów | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16) |
Dane mechaniczne
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
|---|---|
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9006 (szary) |
| Przesłona | RASTER (raster antyolśnieniowy) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] A x B x H | 592 x 592 x 50 |
Wykres światłości