AURORA A
Kreisförmige LED-Deckenleuchte mit integriertem, energieeffizientem LED-Modul, gekennzeichnet durch eine gleichmäßige Lichtverteilung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech und ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Außen RAL 9003 Weiß, innen RAL 9005 Schwarz. Drei Designvarianten verfügbar – A, B und C. Variante A ist in zwei Größen mit 500 und 350 mm Durchmesser erhältlich. Diffusor aus opalem PMMA. Zwei Farbtemperaturen verfügbar – 3000 und 4000 K. Produkt erhältlich mit Standard-On/Off-Betriebsgerät oder mit DALI-Betriebsgerät. Die Leuchte ist für den Innenbereich konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gute Flächenausleuchtung aus und ist daher besonders als Allgemeinbeleuchtung in repräsentativen Räumen und Verkehrsbereichen geeignet. Einsatzbereiche: gewerbliche, HoReCa- und Wohnräume.
Daten herunterladen:
AURORA A/500 3000
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4376.1111.63 | AURORA A/500 3000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.1113.63 | AURORA A/500 3000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.1121.63 | AURORA A/500 3000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.1123.63 | AURORA A/500 3000 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/500 3500
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4376.1211.63 | AURORA A/500 3500 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.1213.63 | AURORA A/500 3500 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.1221.63 | AURORA A/500 3500 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.1223.63 | AURORA A/500 3500 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/500 4000
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4376.1311.63 | AURORA A/500 4000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.1313.63 | AURORA A/500 4000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.1321.63 | AURORA A/500 4000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.1323.63 | AURORA A/500 4000 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/350 3000
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4376.2111.63 | AURORA A/350 3000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.2113.63 | AURORA A/350 3000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.2121.63 | AURORA A/350 3000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.2123.63 | AURORA A/350 3000 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/350 3500
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4376.2211.63 | AURORA A/350 3500 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.2213.63 | AURORA A/350 3500 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.2221.63 | AURORA A/350 3500 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.2223.63 | AURORA A/350 3500 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/350 4000
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4376.2311.63 | AURORA A/350 4000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.2313.63 | AURORA A/350 4000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.2321.63 | AURORA A/350 4000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.2323.63 | AURORA A/350 4000 PLX EDD 63/04 840 |