BERYL SURFACE NEW LED O


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

Anweisungen für die Demontage

BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000

Index Name Product card
19.4041.1311.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 E 34 830
19.4041.1321.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 E 34 840
19.4041.1313.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD 34 830
19.4041.1323.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD 34 840
19.4041.2311.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 34 830
19.4041.2321.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 34 840
19.4041.2313.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD 34 830
19.4041.2323.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD 34 840
19.4041.3311.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E 34 830
19.4041.3321.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E 34 840
19.4041.3313.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD 34 830
19.4041.3323.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800

Index Name Product card
19.4041.1111.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 E 34 830
19.4041.1121.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 E 34 840
19.4041.1113.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 EDD 34 830
19.4041.1123.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 EDD 34 840
19.4041.2111.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 34 830
19.4041.2121.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 34 840
19.4041.2123.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM EDD 34 840
19.4041.3111.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E 34 830
19.4041.3121.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E 34 840
19.4041.3123.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX EDD 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800

Index Name Product card
19.4041.4411.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 E 34 830
19.4041.4421.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 E 34 840
19.4041.5411.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 34 830
19.4041.5421.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 34 840
19.4041.6411.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 PLX E 34 830
19.4041.6421.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 PLX E 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600

Index Name Product card
19.4041.4221.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 E 34 840
19.4041.4223.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 EDD 34 840
19.4041.5221.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E 34 840
19.4041.5223.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 34 840
19.4041.6211.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E 34 830
19.4041.6221.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX E 34 840
19.4041.6213.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX EDD 34 830
19.4041.6223.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 PLX EDD 34 840
19.4042.1221.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 3600 SHM E 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800

Index Name Product card
19.4041.7411.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 E 34 830
19.4041.7421.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 E 34 840
19.4041.7413.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD 34 830
19.4041.7423.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD 34 840
19.4041.8411.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 34 830
19.4041.8421.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 34 840
19.4041.8413.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD 34 830
19.4041.8423.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD 34 840
19.4041.9411.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX E 34 830
19.4041.9421.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX E 34 840
19.4041.9413.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX EDD 34 830
19.4041.9423.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 PLX EDD 34 840

BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600

Index Name Product card
19.4041.7211.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E 34 830
19.4041.7221.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E 34 840
19.4041.7213.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 EDD 34 830
19.4041.7223.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 EDD 34 840
19.4041.8211.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 34 830
19.4041.8221.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 34 840
19.4041.8213.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD 34 830
19.4041.8223.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD 34 840
19.4041.9221.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX E 34 840
19.4041.9213.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX EDD 34 830
19.4041.9223.34 BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 PLX EDD 34 840