RUBIN ROUND LED
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
RUBIN ROUND 300 LED 1400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4357.A111.21 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM | |
19.4357.9111.21 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-90MM | |
19.4357.A121.21 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM | |
19.4357.9121.21 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM | |
19.4357.A111.34 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM | |
19.4357.9111.34 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM | |
19.4357.A121.34 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM | |
19.4357.9121.34 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM | |
19.4357.9113.21 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 21 830 / H-90MM | |
19.4357.A123.21 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM | |
19.4357.9113.34 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM | |
19.4357.9123.34 | RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM |
RUBIN ROUND 480 LED 4200
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4357.8611.21 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM | |
19.4357.7611.21 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 830 / H-90MM | |
19.4357.8621.21 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM | |
19.4357.7621.21 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM | |
19.4357.8611.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM | |
19.4357.7611.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM | |
19.4357.8621.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM | |
19.4357.7621.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM | |
19.4357.8623.21 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM | |
19.4357.7623.21 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM | |
19.4357.8613.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM | |
19.4357.7613.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM | |
19.4357.8623.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM | |
19.4357.7623.34 | RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM |
RUBIN ROUND 640 LED 8400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4357.6811.21 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM | |
19.4357.5811.21 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 830 / H-90MM | |
19.4357.6821.21 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM | |
19.4357.5821.21 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM | |
19.4357.6811.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM | |
19.4357.5811.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM | |
19.4357.6821.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM | |
19.4357.5821.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM | |
19.4357.6823.21 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM | |
19.4357.5823.21 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-90MM | |
19.4357.6813.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM | |
19.4357.5813.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM | |
19.4357.6823.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM | |
19.4357.5823.34 | RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM |
RUBIN ROUND 800 LED 9800
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4357.1911.21 | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM | |
19.4357.1921.21 | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM | |
19.4357.1911.34 | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM | |
19.4357.1921.34 | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM | |
19.4357.1923.21 | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM | |
19.4357.1923.34 | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM |
RUBIN ROUND 1000 LED 12600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4357.4A11.21 | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM | |
19.4357.4A21.21 | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM | |
19.4357.4A11.34 | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM | |
19.4357.4A21.34 | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM | |
19.4357.4A23.21 | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM | |
19.4357.4A13.34 | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM | |
19.4357.4A23.34 | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM |
RUBIN ROUND 1200 LED 19600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4357.3B11.21 | RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM | |
19.4357.3B21.21 | RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM | |
19.4357.3B21.34 | RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN E 34 840 / H-180MM | |
19.4357.3B23.21 | RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN EDD 21 840 / H-180MM | |
19.4357.3B13.34 | RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-180MM | |
19.4357.3B23.34 | RUBIN ROUND 1200 LED 19600 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-180MM |