X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED
Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.211E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.212E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.211E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.212E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.211E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.212E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.211F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.212F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.211F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.212F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.211F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.212F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.111E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.112E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.111E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.112E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.111E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.112E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.111F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.112F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.111F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.112F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.111F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.112F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.431E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.432E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.431E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.432E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.431E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.432E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.431F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.432F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.431F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.432F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.431F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.432F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.331E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.332E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.331E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.332E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.331E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.332E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.331F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.332F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.331F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.332F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.331F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.332F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.221E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.222E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.221E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.222E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.221E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.222E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.221F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.222F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.221F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.222F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.221F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.222F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.121E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.122E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.121E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.122E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.121E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.122E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.121F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.122F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.121F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.122F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.121F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.122F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.651E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.652E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.651E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.652E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.651E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.652E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.651F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.652F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.651F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.652F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.651F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.652F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.551E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.552E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.551E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.552E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.551E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.552E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.551F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.552F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.551F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.552F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.551F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.552F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.441E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.442E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.441E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.442E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.441E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.442E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.441F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.442F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.441F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.442F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.441F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.442F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.341E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.342E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.341E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.342E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.341E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.342E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.341F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.342F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.341F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.342F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.341F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.342F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.661E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.662E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.661E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.662E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.661E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.662E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.661F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.662F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.661F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.662F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.661F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.662F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX / 2x 600 15°
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4398.561E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.562E.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.561E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.562E.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.561E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.562E.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.561F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.562F.04 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.561F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.562F.24 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.561F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT | |
19.4398.562F.34 | X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT |