EUGEN S LED
Innenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
EUGEN S LED 2600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3017.1001.21 | EUGEN S LED 2600 MICRO-PRM L-DOWN E 21 830 | |
19.3017.1002.21 | EUGEN S LED 2600 MICRO-PRM L-DOWN E 21 840 | |
19.3017.1001.34 | EUGEN S LED 2600 MICRO-PRM L-DOWN E 34 830 | |
19.3017.1002.34 | EUGEN S LED 2600 MICRO-PRM L-DOWN E 34 840 | |
19.3017.1003.21 | EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 21 830 | |
19.3017.1004.21 | EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 21 840 | |
19.3017.1003.34 | EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 34 830 | |
19.3017.1004.34 | EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 34 840 |
EUGEN S LED 4400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3017.1005.21 | EUGEN S LED 4400 MICRO-PRM L-DOWN E 21 830 | |
19.3017.1006.21 | EUGEN S LED 4400 MICRO-PRM L-DOWN E 21 840 | |
19.3017.1005.34 | EUGEN S LED 4400 MICRO-PRM L-DOWN E 34 830 | |
19.3017.1006.34 | EUGEN S LED 4400 MICRO-PRM L-DOWN E 34 840 | |
19.3017.1008.21 | EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 21 830 | |
19.3017.1009.21 | EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 21 840 | |
19.3017.1008.34 | EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 34 830 | |
19.3017.1009.34 | EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 34 840 |
EUGEN S LED UP&DOWN 5200/2600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3017.2005.34 | EUGEN S LED UP&down 5200/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDDM-IDIM316 34 840 / TWO CIRCUIT |
EUGEN S LED UP&DOWN 8800/4400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3017.2006.34 | EUGEN S LED UP&down 8800/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDDM-IDIM316 34 840 / TWO CIRCUIT |