BERYL PROOF WALL LED
Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
BERYL PROOF WALL LED UP&DOWN 2X1000
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3141.0001.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3141.0002.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3141.0001.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3141.0002.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3141.0001.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 25 830 | |
19.3141.0002.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 25 840 | |
19.3141.0003.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3141.0004.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3141.0003.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3141.0004.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3141.0003.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
19.3141.0004.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
19.3141.0005.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3141.0006.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3141.0005.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3141.0006.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3141.0005.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 25 830 | |
19.3141.0006.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 25 840 |
BERYL PROOF WALL LED UP&DOWN 2X2000
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3141.0007.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3141.0008.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3141.0007.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3141.0008.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3141.0007.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 25 830 | |
19.3141.0008.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 25 840 | |
19.3141.0009.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3141.0010.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3141.0009.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3141.0010.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3141.0009.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
19.3141.0010.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
19.3141.0011.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3141.0012.04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3141.0011.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3141.0012.21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3141.0011.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 25 830 | |
19.3141.0012.25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 25 840 |
BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3141.0013.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3141.0014.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3141.0013.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3141.0014.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3141.0013.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 25 830 | |
19.3141.0014.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 25 840 | |
19.3141.0015.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3141.0016.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3141.0015.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3141.0016.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3141.0015.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
19.3141.0016.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
19.3141.0017.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3141.0018.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3141.0017.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3141.0018.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3141.0017.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 25 830 | |
19.3141.0018.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 25 840 |
BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.3141.0019.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3141.0020.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3141.0019.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3141.0020.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3141.0019.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 25 830 | |
19.3141.0020.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 25 840 | |
19.3141.0021.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3141.0022.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3141.0021.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3141.0022.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3141.0021.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
19.3141.0022.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
19.3141.0023.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3141.0024.04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3141.0023.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3141.0024.21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3141.0023.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 25 830 | |
19.3141.0024.25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 25 840 |