 
    KUBIK POLE 4D 3900 FLOOD E IP65 840 / L-1100 RAL7021
19.3158.0002.00
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7021 (dunkelgrau). Abmessungen: 220 x 220 x 1100 mm. Gewicht 6,3 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 77,57%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 90000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 3564 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 140,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
| Kategorie | Aussenleuchten | 
|---|---|
| Familie | KUBIK POLE 4D | 
| Name | KUBIK POLE 4D 3900 FLOOD E IP65 840 / L-1100 RAL7021 | 
| Index | 19.3158.0002.00 | 
| EAN | 5902107119294 | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                        
Technische Daten
| Lichtquelle | LED | 
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 4594 | 
| LED-Leistung [W] | 22,4 | 
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3564 | 
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25,4 | 
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 140,3 | 
| Farbtemperatur [K] | 4000 | 
| CRI | >80 | 
| Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung | 
| Schutzklasse | I | 
| Schutzart | IP65 | 
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz | 
| Lebensdauer [h] | 90000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) | 
| Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) | 
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 | 
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) | 
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 | 
| Belastbarkeit der Schaltung | 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16) | 
Technische Daten
                             
| Montageart | Pollerleuchte | 
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium | 
| Leuchtenfarbe | RAL 7021 (dunkelgrau) | 
| Abdeckung | keiner | 
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 | 
| Gewicht [kg] | 6,3 | 
| Abmessungen [mm] A x B x H | 220 x 220 x 1100 | 
Eine Grafik des Lichts
 
        Zubehör
| id | 2TJ5782-3 | 
|---|---|
| name | FUNDAMENT 5782-3 | 
| image |   | 
| id | 2TJ5782-4 | 
|---|---|
| name | FUNDAMENT 5782-4 | 
| image |   |