STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM
Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 50° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2100
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3181.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2100 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2181.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2100 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1181.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2100 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4181.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2100 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5181.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2100 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2700
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3281.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2700 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2281.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2700 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1281.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2700 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4281.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2700 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5281.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 2700 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 3400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3381.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 3400 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2381.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 3400 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1381.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 3400 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4381.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 3400 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5381.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 3400 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4000
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3481.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4000 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2481.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4000 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1481.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4000 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4481.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4000 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5481.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4200
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3981.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4200 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2981.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4200 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1981.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4200 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4981.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4200 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5981.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4200 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3581.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4600 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2581.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4600 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1581.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4600 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4581.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4600 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5581.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 4600 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5200
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3681.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5200 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2681.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5200 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1681.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5200 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4681.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5200 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5681.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5200 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3A81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5400 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2A81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5400 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1A81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5400 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4A81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5400 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5A81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5400 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5700
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3781.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5700 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2781.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5700 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1781.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5700 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4781.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5700 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5781.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 5700 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6500
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3881.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6500 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2881.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6500 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1881.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6500 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4881.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6500 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5881.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6500 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6800
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3B81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6800 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2B81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6800 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1B81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6800 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4B81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6800 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5B81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 6800 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3C81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2C81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1C81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4C81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5C81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |
STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 9200
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4403.3D81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 9200 ASYMMETRIC E IP66 43 740 | |
19.4403.2D81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 9200 PARKING E IP66 43 740 | |
19.4403.1D81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 9200 ROAD E IP66 43 740 | |
19.4403.4D81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 9200 STREET-ZEBRA-CROSSING-L E IP66 43 740 | |
19.4403.5D81.43 | STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 9200 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740 |