
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400 PC KR E IP65 20 840 / 675X252MM
19.4061.2221.20
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Edelstahl. Farbe - INOX. Abmessungen: 675 x 252 x 115 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 60,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,2° / 78°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2805 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: 0,96. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
---|---|
Familie | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED |
Name | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400 PC KR E IP65 20 840 / 675X252MM |
Index | 19.4061.2221.20 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4675 |
LED-Leistung [W] | 21,8 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 2805 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,4 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 115 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 93,2° / 78° |
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | 0,96 |
Belastbarkeit der Schaltung | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Edelstahl |
Leuchtenfarbe | INOX |
Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 675 x 252 x 115 |
Eine Grafik des Lichts
