
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.3313.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1210 x 310 x 78 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4471 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
---|---|
Familie | RUBIN CLEAN LED SMOOTH |
Name | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 830 / 1210X310MM |
Index | 19.4046.3313.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 5652 |
LED-Leistung [W] | 26,4 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 4471 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 29,6 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 151 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1210 x 310 x 78 |
Eine Grafik des Lichts
