
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED
Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 3-4. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.7A11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.7A21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.7A13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4077.7A23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4077.8A11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.8A21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.8A13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4077.8A23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 2600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.2C11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2C21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2C13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.2C23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4C11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.4C21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.4C13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4C23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.7B11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.7B21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.7B13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4077.7B23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4077.8B11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.8B21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4077.8B13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4077.8B23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 4400 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.1111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.2111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.1121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.2121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.1113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.2113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.1123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.2123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.3111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.4111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.3121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.4121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.3113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.4113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.3123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.4123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.2211.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2221.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2213.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.2223.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4211.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.4221.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.4213.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4223.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.2311.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2321.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2313.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.2323.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4311.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.4321.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600x600 | |
19.4077.4313.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4323.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.5411.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5421.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5413.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.5423.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6411.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6421.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6413.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6423.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.1511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.2511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.1521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.2521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.1513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.2513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.1523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.2523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.3511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.4511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.3521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4077.4521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.3513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.4513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.3523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4077.4523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.5611.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5621.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5613.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.5623.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6611.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6621.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6613.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6623.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.2711.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2721.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.2713.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.2723.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4711.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.4721.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4077.4713.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4077.4723.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.5811.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5821.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5813.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.5823.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6811.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6821.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6813.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6823.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 |
AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4077.5911.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5921.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.5913.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.5923.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6911.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6921.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4077.6913.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4077.6923.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 |