
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED
Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 3-4. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.BA11.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.BA21.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.BA13.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.BA23.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8A11.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8A21.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8A13.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8A23.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2A11.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.2A21.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.2A13.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2A23.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4A11.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4A21.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4A13.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4A23.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 3900 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.A111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.B111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.A121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.B121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.A113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.B113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.A123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.B123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.7111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.8111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.7121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.8121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.7113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.8113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.7123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.8123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.1111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.2111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.1121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.2121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.1113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.2113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.1123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.2123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.3111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.4111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.3121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.4121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.3113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.4113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.3123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.4123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.B211.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.B221.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.B213.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.B223.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8211.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8221.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8213.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8223.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2211.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.2221.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.2213.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2223.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4211.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4221.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4213.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4223.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.B311.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.B321.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.B313.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.B323.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8311.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8321.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8313.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8323.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2311.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.2321.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620 | |
19.4107.2313.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2323.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4311.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4321.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4313.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4323.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.C411.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C421.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C413.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.C423.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9411.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9421.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9413.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9423.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5411.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5421.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5413.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5423.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6411.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6421.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6413.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6423.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 7800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.A511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.B511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.A521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.B521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.A513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.B513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.A523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.B523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.7511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.8511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.7521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.8521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.7513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.8513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.7523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.8523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.1511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.2511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.1521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.2521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.1513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.2513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.1523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.2523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.3511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.4511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.3521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1210X310MM | |
19.4107.4521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.3513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.4513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.3523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM | |
19.4107.4523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.C611.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C621.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C613.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.C623.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9611.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9621.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9613.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9623.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5611.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5621.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5613.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5623.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6611.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6621.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6613.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6623.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 10400 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.B711.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.B721.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.B713.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.B723.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8711.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8721.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.8713.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.8723.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2711.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.2721.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.2713.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.2723.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4711.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4721.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM | |
19.4107.4713.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM | |
19.4107.4723.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 620X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.C811.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C821.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C813.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.C823.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9811.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9821.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9813.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9823.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5811.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5821.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5813.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5823.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6811.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6821.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6813.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6823.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 13200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4107.C911.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C921.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.C913.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.C923.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9911.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9921.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.9913.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.9923.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5911.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5921.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.5913.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.5923.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6911.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6921.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1220X620MM | |
19.4107.6913.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1220X620MM | |
19.4107.6923.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1220X620MM |