AGAT CLEAN LED CRI95 3600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 600X300
19.4073.4143.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 296 x 76 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 280 mm. Gewicht 4,43 kg. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3036 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Clean CRI95-Leuchten |
|---|---|
| Familie | AGAT CLEAN LED CRI95 |
| Name | AGAT CLEAN LED CRI95 3600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 600X300 |
| Index | 19.4073.4143.34 |
| EAN | 5902107151393 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 4142 |
| LED-Leistung [W] | 24,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3036 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 27,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 112 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >95 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Gewicht [kg] | 4,43 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 596 x 296 x 76 |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 308 x 76 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 280 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
| id | 2M-X414LKPIPT5 |
|---|---|
| name | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |
| image | |