AGAT CLEAN LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 1200X300
19.4073.4443.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 296 x 76 mm. Einbaudurchmesser: 1180 x 280 mm. Gewicht 7,2 kg. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6072 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Clean CRI95-Leuchten | 
|---|---|
| Familie | AGAT CLEAN LED CRI95 | 
| Name | AGAT CLEAN LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 1200X300 | 
| Index | 19.4073.4443.34 | 
| EAN | 5902107048662 | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                        
Technische Daten
| Lichtquelle | LED | 
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 8284 | 
| LED-Leistung [W] | 48,4 | 
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 6072 | 
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 54,2 | 
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 112 | 
| Farbtemperatur [K] | 4000 | 
| CRI | >95 | 
| SDCM (LED-Quellen) | 3 | 
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° | 
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 | 
| Schutzklasse | I | 
| Schutzart | IP65 | 
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz | 
| Lebensdauer [h] | 100000 | 
| Lx/By | L80/B10 | 
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 | 
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) | 
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 | 
| Belastbarkeit der Schaltung | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16) | 
Technische Daten
                             
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken | 
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech | 
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) | 
| Abdeckung | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) | 
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 | 
| Gewicht [kg] | 7,2 | 
| Abmessungen [mm] A x B x H | 1196 x 296 x 76 | 
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 308 x 76 | 
| Einbaudurchmesser [mm] | 1180 x 280 | 
Eine Grafik des Lichts
        Zubehör
| id | 2M-X414LKPIPT5 | 
|---|---|
| name | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) | 
| image |    |