TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 SMOOTH


Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400

Index Name Produktdatenblatt
19.4430.1131.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1141.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1133.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1143.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2131.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2141.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2133.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2143.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3131.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3141.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3133.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3143.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4131.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4141.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4133.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4143.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM

TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500

Index Name Produktdatenblatt
19.4430.1231.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1241.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1233.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1243.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2231.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2241.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2233.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2243.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3231.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3241.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3233.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3243.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4231.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4241.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4233.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4243.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM

TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000

Index Name Produktdatenblatt
19.4430.1331.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1341.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1333.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1343.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2331.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2341.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 650X650MM SUFIT 60MM
19.4430.2333.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2343.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3331.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3341.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3333.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3343.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4331.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4341.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4333.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4343.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM

TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000

Index Name Produktdatenblatt
19.4430.1431.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1441.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1433.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1443.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2431.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2441.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2433.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.2443.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3431.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3441.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3433.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 PLX EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.3443.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 PLX EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4431.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 SHM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4441.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 SHM E IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4433.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 SHM EDD IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.4443.34 TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 11000 SHM EDD IP65 34 940 / 650X650 SUFIT 60MM