AGAT CLEAN-ECO LED 16000 SHM E IP65 34 840 / 600X600
19.4024.3421.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 75 mm. Gewicht 9,4 kg. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,32%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 13881 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 114 W. Leuchten Lichtausbeute: 121,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | AGAT CLEAN-ECO LED |
| Name | AGAT CLEAN-ECO LED 16000 SHM E IP65 34 840 / 600X600 |
| Index | 19.4024.3421.34 |
| EAN | 5902107249991 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 16660 |
| LED-Leistung [W] | 102 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 13881 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 114 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 121,8 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Gewicht [kg] | 9,4 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 595 x 595 x 75 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
| id | 2C1A7392 |
|---|---|
| name | Adaptionsrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600 |
| image | |