
TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH
Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4059.1111.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1121.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1113.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1123.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.2111.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2121.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2113.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2123.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3111.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3121.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3113.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3123.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4111.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4121.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4113.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4123.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4059.1211.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1221.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1213.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1223.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.2211.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2221.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2213.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2223.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3211.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3221.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3213.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3223.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4211.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4221.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4213.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4223.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4059.1311.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1321.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1313.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1323.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.2311.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2321.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2313.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2323.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3311.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3321.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3313.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3323.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4311.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4321.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4313.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4323.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4059.1411.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1421.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1413.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1423.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.2411.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2421.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2413.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2423.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3411.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3421.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3413.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3423.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4411.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 SHM E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4421.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4413.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 SHM EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4423.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4059.1511.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1521.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1513.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1523.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.2511.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2521.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2513.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2523.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3511.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3521.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3513.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3523.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4511.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4521.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4513.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4523.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4059.1611.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1621.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1613.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1623.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.2611.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2621.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2613.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2623.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3611.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3621.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3613.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3623.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4611.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4621.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4613.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4623.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4059.1711.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1721.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1713.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.1723.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 650X650 SUFIT 60MM | |
19.4059.2711.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2721.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2713.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.2723.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3711.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3721.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3713.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.3723.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4711.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4721.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4713.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 830 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.4059.4723.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |