BERYL GEN2 DECO LED O-3 3200 EDD 63 IP20/54 930
19.4433.3333.63
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Polycarbonat/Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø210 x 89 mm. Einbaudurchmesser: Ø175 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,09%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 76,4° / 76,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 60000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2747 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Leuchten Lichtausbeute: 144,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/54. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | BERYL GEN2 DECO LED |
| Name | BERYL GEN2 DECO LED O-3 3200 EDD 63 IP20/54 930 |
| Index | 19.4433.3333.63 |
| EAN | 5902107673680 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 3305,5 |
| LED-Leistung [W] | 17 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2747 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 19 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 144,6 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 76,4° / 76,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/54 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L90/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Polycarbonat/Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9003 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] D x H | Ø210 x 89 |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø175 |
Eine Grafik des Lichts