BERYL GEN2 PRO FOCUS FIXED O-1 1500 24° E IP20/44 04 940
19.4445.3141.04
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø92 x 90 mm. Einbaudurchmesser: Ø80 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 91,70%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 19,4° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1345 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 156,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 31 (B10), 50 (B16), 50 (C10), 80 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | BERYL GEN2 PRO FOCUS |
| Name | BERYL GEN2 PRO FOCUS FIXED O-1 1500 24° E IP20/44 04 940 |
| Index | 19.4445.3141.04 |
| EAN | 5902107705664 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 1467 |
| LED-Leistung [W] | 7,7 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1345 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 8,6 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 156,4 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 19,4° / 19,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/44 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 31 (B10), 50 (B16), 50 (C10), 80 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PMMA Linsen |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] D x H | Ø92 x 90 |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø80 |
Eine Grafik des Lichts