BERYL GEN2 PRO FOCUS ORIENTABLE O-3 4000 24° EDD IP20/40 04 940
19.4447.I543.04
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø195 x 184 mm. Einbaudurchmesser: Ø175 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,80%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 20,6° / 21°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2685 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | BERYL GEN2 PRO FOCUS |
| Name | BERYL GEN2 PRO FOCUS ORIENTABLE O-3 4000 24° EDD IP20/40 04 940 |
| Index | 19.4447.I543.04 |
| EAN | 5902107717964 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 4144 |
| LED-Leistung [W] | 22,3 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2685 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 107 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 20,6° / 21° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] D x H | Ø195 x 184 |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø175 |
Eine Grafik des Lichts