 
    BERYL GEN2 PRO O-3 4500 FLAT EDD IP20/54 04 927
19.4418.B473.04
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø168 x 80 mm. Einbaudurchmesser: Ø150 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 59,6° / 59,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3651 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 139,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/54. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten | 
|---|---|
| Familie | BERYL GEN2 PRO | 
| Name | BERYL GEN2 PRO O-3 4500 FLAT EDD IP20/54 04 927 | 
| Index | 19.4418.B473.04 | 
| EAN | 5902107685171 | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                        
Technische Daten
| Lichtquelle | LED | 
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 4452 | 
| LED-Leistung [W] | 23,3 | 
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3651 | 
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 26,1 | 
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 139,9 | 
| Farbtemperatur [K] | 2700 | 
| CRI | >90 | 
| SDCM (LED-Quellen) | 3 | 
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 59,6° / 59,8° | 
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 | 
| Schutzklasse | II | 
| Schutzart | IP20/54 | 
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz | 
| Lebensdauer [h] | 100000 | 
| Lx/By | L80/B10 | 
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 | 
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) | 
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 | 
| Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16) | 
Technische Daten
                             
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken | 
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium | 
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) | 
| Abdeckung | transparentes Glas | 
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06 | 
| Abmessungen [mm] D x H | Ø168 x 80 | 
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø150 | 
Eine Grafik des Lichts
