 
    BERYL GEN2 PRO O-4 5500 SLIGHT E IP20/54 04 940
19.4418.D541.04
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø226 x 95 mm. Einbaudurchmesser: Ø200 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 59,6° / 59,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4809 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 29 (B10), 46 (B16), 46 (C10), 74 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/54. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten | 
|---|---|
| Familie | BERYL GEN2 PRO | 
| Name | BERYL GEN2 PRO O-4 5500 SLIGHT E IP20/54 04 940 | 
| Index | 19.4418.D541.04 | 
| EAN | 5902107687335 | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                        
Technische Daten
| Lichtquelle | LED | 
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 5857 | 
| LED-Leistung [W] | 29,8 | 
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4809 | 
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 33,4 | 
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 144 | 
| Farbtemperatur [K] | 4000 | 
| CRI | >90 | 
| SDCM (LED-Quellen) | 3 | 
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 59,6° / 59,8° | 
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 | 
| Schutzklasse | II | 
| Schutzart | IP20/54 | 
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz | 
| Lebensdauer [h] | 100000 | 
| Lx/By | L80/B10 | 
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 | 
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) | 
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 | 
| Belastbarkeit der Schaltung | 29 (B10), 46 (B16), 46 (C10), 74 (C16) | 
Technische Daten
                             
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken | 
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium | 
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) | 
| Abdeckung | transparentes Glas | 
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06 | 
| Abmessungen [mm] D x H | Ø226 x 95 | 
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø200 | 
Eine Grafik des Lichts
