BERYL GEN2 PRO O-4 5500 PLX FLAT E-BT IP20/54 34 940
19.4418.G549.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø214 x 90 mm. Einbaudurchmesser: Ø200 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 77,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 90,4° / 90,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4510 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W. Vorschaltgerät: Bluetooth (E-BT). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 35 (B10), 55 (B16), 35 (C10), 55 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/54. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | BERYL GEN2 PRO |
| Name | BERYL GEN2 PRO O-4 5500 PLX FLAT E-BT IP20/54 34 940 |
| Index | 19.4418.G549.34 |
| EAN | 5902107687717 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 5857 |
| LED-Leistung [W] | 29,8 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4510 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 33,4 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 135 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 90,4° / 90,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/54 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Bluetooth (E-BT) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 35 (B10), 55 (B16), 35 (C10), 55 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] D x H | Ø214 x 90 |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø200 |
Eine Grafik des Lichts