BERYL NEW LED O IP20/44
Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.
Daten herunterladen:
BERYL NEW LED O-1 1000
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.1311.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.1321.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.1313.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.1323.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.2311.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.2321.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.2313.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.2323.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.3311.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.3321.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.3313.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 PLX EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.3323.33 | BERYL NEW LED O-1 1000 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-1 1800
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.1111.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.1121.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.1113.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.1123.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.2111.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.2121.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.2113.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.2123.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.3111.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.3121.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.3113.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.3123.33 | BERYL NEW LED O-1 1800 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-2 2800
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.4411.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.4421.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.5411.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.5421.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.5413.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.5423.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.6411.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.6421.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.6413.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 PLX EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.6423.33 | BERYL NEW LED O-2 2800 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-2 3600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.4211.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.4221.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.4213.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.4223.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.5211.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.5221.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.5213.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.5223.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.6211.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.6221.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.6223.33 | BERYL NEW LED O-2 3600 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-2/M21 3600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4035.1221.34 | BERYL NEW LED O-2/M21 3600 E 34 IP20/44 840 | |
19.4035.2221.34 | BERYL NEW LED O-2/M21 3600 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 | |
19.4035.3221.34 | BERYL NEW LED O-2/M21 3600 PLX E 34 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-2 1800 TUNABLE WHITE
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.4153.33 | BERYL NEW LED O-2 1800 EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE | |
19.4034.5153.33 | BERYL NEW LED O-2 1800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE | |
19.4034.6153.33 | BERYL NEW LED O-2 1800 PLX EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE |
BERYL NEW LED O-3 2800
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.7411.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.7421.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.7413.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.7423.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.8411.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.8421.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.8413.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.8423.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.9411.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.9421.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.9413.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 PLX EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.9423.33 | BERYL NEW LED O-3 2800 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-3 3600
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.7211.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.7221.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.7213.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.7223.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.8211.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.8221.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.8213.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.8223.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.9211.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 PLX E 33 IP20/44 830 | |
19.4034.9221.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 PLX E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.9213.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 PLX EDD 33 IP20/44 830 | |
19.4034.9223.33 | BERYL NEW LED O-3 3600 PLX EDD 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-3 5400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.7521.33 | BERYL NEW LED O-3 5400 E 33 IP20/44 840 | |
19.4034.7523.33 | BERYL NEW LED O-3 5400 EDD 33 IP20/44 840 | |
19.4034.9521.33 | BERYL NEW LED O-3 5400 PLX E 33 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-3/M22 5400
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4035.4521.34 | BERYL NEW LED O-3/M22 5400 E 34 IP20/44 840 | |
19.4035.4523.34 | BERYL NEW LED O-3/M22 5400 EDD 34 IP20/44 840 | |
19.4035.5521.34 | BERYL NEW LED O-3/M22 5400 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 | |
19.4035.6521.34 | BERYL NEW LED O-3/M22 5400 PLX E 34 IP20/44 840 |
BERYL NEW LED O-3 3000 TUNABLE WHITE
Index | Name | Product card |
---|---|---|
19.4034.7653.33 | BERYL NEW LED O-3 3000 EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE | |
19.4034.8653.33 | BERYL NEW LED O-3 3000 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE | |
19.4034.9653.33 | BERYL NEW LED O-3 3000 PLX EDD 33 IP20/44 / TUNABLE WHITE |