NEPTUN INDUSTRY LED 5000 PC-OPAL E IP66 21 840 / 1163X115X110MM HT60
19.4331.1121.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1163 x 115 x 110 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 85,34%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,4° / 99°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4496,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 161,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 60° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Industrieleuchten |
|---|---|
| Familie | NEPTUN INDUSTRY LED HT60 |
| Name | NEPTUN INDUSTRY LED 5000 PC-OPAL E IP66 21 840 / 1163X115X110MM HT60 |
| Index | 19.4331.1121.21 |
| EAN | 5902107407599 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 5268,3 |
| LED-Leistung [W] | 25 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4496,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 27,8 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 161,7 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 120,4° / 99° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 60 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Polycarbonat |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 1163 x 115 x 110 |
Eine Grafik des Lichts