NEPTUN LED V2 4400 PC-OPAL EDD 21 IP66 840 / 600x92x60MM
19.4390.3423.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 600 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,84%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 107,2° / 134,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3845,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 158,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
Kategorie | Industrieleuchten |
---|---|
Familie | NEPTUN LED V2 |
Name | NEPTUN LED V2 4400 PC-OPAL EDD 21 IP66 840 / 600x92x60MM |
Index | 19.4390.3423.21 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4641,9 |
LED-Leistung [W] | 21,8 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3845,4 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,2 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 158,9 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,2° / 134,4° |
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -20 ÷ 40 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
---|---|
Leuchtenkörper | Polycarbonat |
Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 600 x 92 x 60 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
id | 19.3206.0071.21 |
---|---|
name | NEPTUN LED V2 UCHWYT REGULOWANY 21 KPL. |
image |