NEPTUN LED V2 4400 PC-OPAL EDD 21 IP66 840 / 1200x72x58MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X
19.4391.1323.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1200 x 72 x 58 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,84%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 107,2° / 134,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4364,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. 16 A durch Futtermittel. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
Kategorie | Industrieleuchten |
---|---|
Familie | NEPTUN LED V2 |
Name | NEPTUN LED V2 4400 PC-OPAL EDD 21 IP66 840 / 1200x72x58MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
Index | 19.4391.1323.21 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 5268,3 |
LED-Leistung [W] | 25 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 4364,3 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 27,8 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 157 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,2° / 134,4° |
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -20 ÷ 40 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
---|---|
Leuchtenkörper | Polycarbonat |
Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1200 x 72 x 58 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
id | 19.3206.0071.21 |
---|---|
name | NEPTUN LED V2 UCHWYT REGULOWANY 21 KPL. |
image |