ARTSHAPE LINE WALL L-900 UP&DOWN 1950/1950 PLX EDD 25 830
19.4049.3313.25
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 900 x 110 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,43%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2122 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Leuchten Lichtausbeute: 81,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0° C bis 40° C. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Architektonische Leuchten |
|---|---|
| Familie | ARTSHAPE LINE WALL |
| Name | ARTSHAPE LINE WALL L-900 UP&DOWN 1950/1950 PLX EDD 25 830 |
| Index | 19.4049.3313.25 |
| EAN | 5902107238186 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 4047 |
| LED-Leistung [W] | 23 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2122 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 26 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 81,6 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Wandleuchte |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 900 x 110 x 85 |
Eine Grafik des Lichts