
AGAT CLEAN LED
Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.
Daten herunterladen:
AGAT CLEAN LED 2600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4025.1111.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.1121.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.1113.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.1123.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.4111.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.4121.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.4113.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.4123.34 | AGAT CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.2111.34 | AGAT CLEAN LED 2600 PLX E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.2121.34 | AGAT CLEAN LED 2600 PLX E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.2113.34 | AGAT CLEAN LED 2600 PLX EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.2123.34 | AGAT CLEAN LED 2600 PLX EDD IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.3111.34 | AGAT CLEAN LED 2600 SHM E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.3121.34 | AGAT CLEAN LED 2600 SHM E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.3113.34 | AGAT CLEAN LED 2600 SHM EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.3123.34 | AGAT CLEAN LED 2600 SHM EDD IP65 34 840 / 600X300 |
AGAT CLEAN LED 3900
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4026.1111.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.1121.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.1113.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.1123.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.4111.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.4121.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.4113.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.4123.34 | AGAT CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.2111.34 | AGAT CLEAN LED 3900 PLX E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.2121.34 | AGAT CLEAN LED 3900 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.2113.34 | AGAT CLEAN LED 3900 PLX EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.2123.34 | AGAT CLEAN LED 3900 PLX EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.3111.34 | AGAT CLEAN LED 3900 SHM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.3121.34 | AGAT CLEAN LED 3900 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.3113.34 | AGAT CLEAN LED 3900 SHM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.3123.34 | AGAT CLEAN LED 3900 SHM EDD IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN LED 4400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4025.1211.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.1221.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.1213.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.1223.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.4211.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.4221.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.4213.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.4223.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.2211.34 | AGAT CLEAN LED 4400 PLX E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.2221.34 | AGAT CLEAN LED 4400 PLX E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.2213.34 | AGAT CLEAN LED 4400 PLX EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.2223.34 | AGAT CLEAN LED 4400 PLX EDD IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.3211.34 | AGAT CLEAN LED 4400 SHM E IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.3221.34 | AGAT CLEAN LED 4400 SHM E IP65 34 840 / 600X300 | |
19.4025.3213.34 | AGAT CLEAN LED 4400 SHM EDD IP65 34 830 / 600X300 | |
19.4025.3223.34 | AGAT CLEAN LED 4400 SHM EDD IP65 34 840 / 600X300 |
AGAT CLEAN LED 4400 TUNABLE WHITE
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4025.1253.34 | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM EDD IP65 34 827-865 / 600X300 TUNABLE WHITE | |
19.4025.2253.34 | AGAT CLEAN LED 4400 PLX EDD IP65 34 827-865 / 600X300 TUNABLE WHITE | |
19.4025.3253.34 | AGAT CLEAN LED 4400 SHM EDD IP65 34 827-865 / 600X300 TUNABLE WHITE |
AGAT CLEAN LED 5200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4027.1111.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.1211.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.1121.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.1221.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.1113.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.1213.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.1123.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.1223.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.4111.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.4211.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.4121.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.4221.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.4113.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.4213.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.4123.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.4223.34 | AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.2111.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.2211.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.2121.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.2221.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.2113.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.2213.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.2123.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.2223.34 | AGAT CLEAN LED 5200 PLX EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.3111.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.3211.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.3121.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.3221.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.3113.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.3213.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.3123.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.3223.34 | AGAT CLEAN LED 5200 SHM EDD IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN LED 5200/7000 YELLOW MONO
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4029.1111.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM E IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1121.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM E IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1113.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM EDD IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1123.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM EDD IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4111.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4121.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4113.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4123.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2111.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 PLX E IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2121.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 PLX E IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2113.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 PLX EDD IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2123.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 PLX EDD IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3111.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3121.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3113.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 SHM EDD IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3123.34 | AGAT CLEAN LED 5200/7000 SHM EDD IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT |
AGAT CLEAN LED 5200/800 BLUE
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4029.1231.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM E IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1241.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM E IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1233.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1243.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM EDD IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4231.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4241.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4233.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4243.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2231.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2241.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2233.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX EDD IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2243.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX EDD IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3231.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3241.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3233.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM EDD IP65 34 830/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3243.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM EDD IP65 34 840/BLUE / 600X600 TWO CIRCUIT |
AGAT CLEAN LED 5200/800 RED
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4029.1251.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM E IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1261.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM E IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1253.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1263.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM EDD IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4251.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4261.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4253.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4263.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2251.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2261.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2253.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX EDD IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2263.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 PLX EDD IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3251.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3261.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3253.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM EDD IP65 34 830/RED / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3263.34 | AGAT CLEAN LED 5200/800 SHM EDD IP65 34 840/RED / 600X600 TWO CIRCUIT |
AGAT CLEAN LED 5200/900 GREEN
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4029.1371.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM E IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1381.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM E IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1373.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM EDD IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.1383.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM EDD IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4371.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM SH E IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4381.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM SH E IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4373.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.4383.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2371.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2381.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2373.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX EDD IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.2383.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX EDD IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3371.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 SHM E IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3381.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 SHM E IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3373.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 SHM EDD IP65 34 830/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT | |
19.4029.3383.34 | AGAT CLEAN LED 5200/900 SHM EDD IP65 34 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT |
AGAT CLEAN LED 5500 YELLOW MONO
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4026.2771.34 | AGAT CLEAN LED 5500 PLX E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600 | |
19.4026.3771.34 | AGAT CLEAN LED 5500 SHM E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600 |
AGAT CLEAN LED 6500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4026.1311.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.1321.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.1313.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.1323.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.4311.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.4321.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.4313.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.4323.34 | AGAT CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.2311.34 | AGAT CLEAN LED 6500 PLX E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.2321.34 | AGAT CLEAN LED 6500 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.2313.34 | AGAT CLEAN LED 6500 PLX EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.2323.34 | AGAT CLEAN LED 6500 PLX EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.3311.34 | AGAT CLEAN LED 6500 SHM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.3321.34 | AGAT CLEAN LED 6500 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.3313.34 | AGAT CLEAN LED 6500 SHM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.3323.34 | AGAT CLEAN LED 6500 SHM EDD IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN LED 6600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4026.1411.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.1421.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600x600 | |
19.4026.1413.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.1423.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.4411.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.4421.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.4413.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.4423.34 | AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.2411.34 | AGAT CLEAN LED 6600 PLX E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.2421.34 | AGAT CLEAN LED 6600 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.2413.34 | AGAT CLEAN LED 6600 PLX EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.2423.34 | AGAT CLEAN LED 6600 PLX EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.3411.34 | AGAT CLEAN LED 6600 SHM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.3421.34 | AGAT CLEAN LED 6600 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4026.3413.34 | AGAT CLEAN LED 6600 SHM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4026.3423.34 | AGAT CLEAN LED 6600 SHM EDD IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN LED 7000 YELLOW MONO
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4026.2871.34 | AGAT CLEAN LED 7000 PLX E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600 | |
19.4026.3871.34 | AGAT CLEAN LED 7000 SHM E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600 |
AGAT CLEAN LED 7800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4028.1111.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.1121.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1200X600 | |
19.4028.1113.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.1123.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 1200X600 | |
19.4028.4111.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.4121.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1200X600 | |
19.4028.4113.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.4123.34 | AGAT CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1200X600 | |
19.4028.2111.34 | AGAT CLEAN LED 7800 PLX E IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.2121.34 | AGAT CLEAN LED 7800 PLX E IP65 34 840 / 1200X600 | |
19.4028.2113.34 | AGAT CLEAN LED 7800 PLX EDD IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.2123.34 | AGAT CLEAN LED 7800 PLX EDD IP65 34 840 / 1200X600 | |
19.4028.3111.34 | AGAT CLEAN LED 7800 SHM E IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.3121.34 | AGAT CLEAN LED 7800 SHM E IP65 34 840 / 1200X600 | |
19.4028.3113.34 | AGAT CLEAN LED 7800 SHM EDD IP65 34 830 / 1200X600 | |
19.4028.3123.34 | AGAT CLEAN LED 7800 SHM EDD IP65 34 840 / 1200X600 |
AGAT CLEAN LED 8800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4027.1211.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.1511.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.1221.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.1521.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.1213.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.1513.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.1223.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.1523.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.4211.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.4511.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.4221.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.4521.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.4213.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.4513.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.4223.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.4523.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.2211.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.2511.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.2221.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.2521.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.2213.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.2513.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.2223.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.2523.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX EDD IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.3211.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.3511.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.3221.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.3521.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
19.4027.3213.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM EDD IP65 34 830 / 1200X300 | |
19.4026.3513.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM EDD IP65 34 830 / 600X600 | |
19.4027.3223.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM EDD IP65 34 840 / 1200X300 | |
19.4026.3523.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM EDD IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN LED 8800 TUNABLE WHITE
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4026.1553.34 | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 34 827-865 / 600X600 TUNABLE WHITE | |
19.4026.2553.34 | AGAT CLEAN LED 8800 PLX EDD IP65 34 827-865 / 600X600 TUNABLE WHITE | |
19.4026.3553.34 | AGAT CLEAN LED 8800 SHM EDD IP65 34 827-865 / 600X600 TUNABLE WHITE |
