DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E IP65 21 830 / 592X592MM
19.4057.1111.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 592 x 592 x 50 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 86,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5849 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: 0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | DOMINO CLEAN LOW UGR LED |
| Name | DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E IP65 21 830 / 592X592MM |
| Index | 19.4057.1111.21 |
| EAN | 5902107462697 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 6801 |
| LED-Leistung [W] | 32,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 5849 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 36,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 162 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 592 x 592 x 50 |
Eine Grafik des Lichts