RUBIN CLEAN LED


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

Anweisungen für die Demontage

RUBIN CLEAN LED 2600

Index Name Product card
19.4063.1111.34 RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4063.1121.34 RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4063.4111.34 RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4063.4121.34 RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4063.2111.34 RUBIN CLEAN LED 2600 PLX E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4063.2121.34 RUBIN CLEAN LED 2600 PLX E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4063.3111.34 RUBIN CLEAN LED 2600 SHM E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4063.3121.34 RUBIN CLEAN LED 2600 SHM E IP65 34 840 / 610X310MM

RUBIN CLEAN LED 3900

Index Name Product card
19.4064.1111.34 RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.1121.34 RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.4111.34 RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.4121.34 RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.2111.34 RUBIN CLEAN LED 3900 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.2121.34 RUBIN CLEAN LED 3900 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.3111.34 RUBIN CLEAN LED 3900 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.3121.34 RUBIN CLEAN LED 3900 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED 4400

Index Name Product card
19.4063.1211.34 RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4063.1221.34 RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4063.4211.34 RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4063.4221.34 RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4063.2211.34 RUBIN CLEAN LED 4400 PLX E IP65 830 / 610X310MM
19.4063.2221.34 RUBIN CLEAN LED 4400 PLX E IP65 840 / 610X310MM
19.4063.3211.34 RUBIN CLEAN LED 4400 SHM E IP65 830 / 610X310MM
19.4063.3221.34 RUBIN CLEAN LED 4400 SHM E IP65 840 / 610X310MM

RUBIN CLEAN LED 5200

Index Name Product card
19.4064.1211.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620x620MM
19.4065.1111.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4065.1121.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 840 /1210X310MM
19.4064.1221.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4065.4111.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4064.4211.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4065.4121.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4064.4221.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4065.2111.34 RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 830 / 1210x310
19.4064.2211.34 RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 830 / 620x620MM
19.4065.2121.34 RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4064.2221.34 RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4065.3111.34 RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4064.3211.34 RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 830 / 620x620MM
19.4065.3121.34 RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4064.3221.34 RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED 5200/7000 YELLOW MONO

Index Name Product card
19.4067.2121.34 RUBIN CLEAN LED 5200/7000 PLX E IP65 34 840/YELLOW MONO / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3121.34 RUBIN CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 34 840/YELLOW MONO / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 5200/800 BLUE

Index Name Product card
19.4067.2241.34 RUBIN CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 34 840/BLUE / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3241.34 RUBIN CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 34 840/BLUE / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 5200/800 RED

Index Name Product card
19.4067.2261.34 RUBIN CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 34 840/RED / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3261.34 RUBIN CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 34 840/RED / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 5200/900 GREEN

Index Name Product card
19.4067.2381.34 RUBIN CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 34 840/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3381.34 RUBIN CLEAN LED 5200/900 SHM E IP65 34 840/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 5500 YELLOW MONO

Index Name Product card
19.4064.2771.34 RUBIN CLEAN LED 5500 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620
19.4064.3771.34 RUBIN CLEAN LED 5500 SHM E IP65 YELLOW MONO / 620X620

RUBIN CLEAN LED 6500

Index Name Product card
19.4064.1311.34 RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.1321.34 RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.4311.34 RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.4321.34 RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.2311.34 RUBIN CLEAN LED 6500 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.2321.34 RUBIN CLEAN LED 6500 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.3311.34 RUBIN CLEAN LED 6500 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.3321.34 RUBIN CLEAN LED 6500 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED 6600

Index Name Product card
19.4064.1411.34 RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.1421.34 RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.4411.34 RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.4421.34 RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.2411.34 RUBIN CLEAN LED 6600 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.2421.34 RUBIN CLEAN LED 6600 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.3411.34 RUBIN CLEAN LED 6600 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.3421.34 RUBIN CLEAN LED 6600 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED 7000 YELLOW MONO

Index Name Product card
19.4064.2871.34 RUBIN CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620
19.4064.3871.34 RUBIN CLEAN LED 7000 SHM E IP65 YELLOW MONO / 620X620

RUBIN CLEAN LED 7800

Index Name Product card
19.4064.1911.34 RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM E IP65 830 / 1210X620
19.4064.1921.34 RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM E IP65 840 / 1210X620
19.4066.4111.34 RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.4121.34 RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.2111.34 RUBIN CLEAN LED 7800 PLX E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.2121.34 RUBIN CLEAN LED 7800 PLX E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.3111.34 RUBIN CLEAN LED 7800 SHM E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.3121.34 RUBIN CLEAN LED 7800 SHM E IP65 34 840 / 1220X620MM

RUBIN CLEAN LED 8800

Index Name Product card
19.4065.1211.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4064.1511.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620x620MM
19.4065.1221.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4064.1521.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4065.4211.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4064.4511.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4065.4221.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4064.4521.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4065.2211.34 RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 830 / 1210x310MM
19.4064.2511.34 RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4065.2221.34 RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4064.2521.34 RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4065.3211.34 RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4064.3511.34 RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 620x620MM
19.4065.3221.34 RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4064.3521.34 RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED 8800/7000 YELLOW MONO

Index Name Product card
19.4067.2421.34 RUBIN CLEAN LED 8800/7000 PLX E IP65 34 840/YELLOW MONO / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3421.34 RUBIN CLEAN LED 8800/7000 SHM E IP65 34 840/YELLOW MONO / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 8800/800 BLUE

Index Name Product card
19.4067.2541.34 RUBIN CLEAN LED 8800/800 PLX E IP65 34 840/BLUE / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3541.34 RUBIN CLEAN LED 8800/800 SHM E IP65 34 840/BLUE / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 8800/800 RED

Index Name Product card
19.4067.2561.34 RUBIN CLEAN LED 8800/800 PLX E IP65 34 840/RED / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3561.34 RUBIN CLEAN LED 8800/800 SHM E IP65 34 840/RED / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 8800/900 GREEN

Index Name Product card
19.4067.2681.34 RUBIN CLEAN LED 8800/900 PLX E IP65 34 840/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT
19.4067.3681.34 RUBIN CLEAN LED 8800/900 SHM E IP65 34 840/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT

RUBIN CLEAN LED 10400

Index Name Product card
19.4066.1211.34 RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.1221.34 RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.4211.34 RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.4221.34 RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.2211.34 RUBIN CLEAN LED 10400 PLX E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.2221.34 RUBIN CLEAN LED 10400 PLX E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.3211.34 RUBIN CLEAN LED 10400 SHM E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.3221.34 RUBIN CLEAN LED 10400 SHM E IP65 34 840 / 1220X620MM

RUBIN CLEAN LED 11000

Index Name Product card
19.4064.1611.34 RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.1621.34 RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.4611.34 RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.4621.34 RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.2611.34 RUBIN CLEAN LED 11000 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.2621.34 RUBIN CLEAN LED 11000 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4064.3611.34 RUBIN CLEAN LED 11000 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4064.3621.34 RUBIN CLEAN LED 11000 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED 13200

Index Name Product card
19.4066.1311.34 RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.1321.34 RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.4311.34 RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.4321.34 RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.2311.34 RUBIN CLEAN LED 13200 PLX E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.2321.34 RUBIN CLEAN LED 13200 PLX E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.3311.34 RUBIN CLEAN LED 13200 SHM E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.3321.34 RUBIN CLEAN LED 13200 SHM E IP65 34 840 / 1220X620MM

RUBIN CLEAN LED 17600

Index Name Product card
19.4066.1411.34 RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.1421.34 RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.4411.34 RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.4421.34 RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.2411.34 RUBIN CLEAN LED 17600 PLX E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.2421.34 RUBIN CLEAN LED 17600 PLX E IP65 34 840 / 1220X620MM
19.4066.3411.34 RUBIN CLEAN LED 17600 SHM E IP65 34 830 / 1220X620MM
19.4066.3421.34 RUBIN CLEAN LED 17600 SHM E IP65 34 840 / 1220X620MM