RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1174X574MM
19.4071.1321.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1174 x 574 x 69 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10281 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 73,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 140,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 12(B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.
Produktinformation
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
|---|---|
| Familie | RUBIN CLEAN NO FRAME LED |
| Name | RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1174X574MM |
| Index | 19.4071.1321.34 |
| EAN | 5902023895722 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 14026 |
| LED-Leistung [W] | 65,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 10281 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 73,2 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 140,5 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 12(B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Anbau an der Decke |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 1174 x 574 x 69 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
| id | 6BZBO60980 |
|---|---|
| name | Saugnapf |
| image | |