DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X75MM
19.4100.2113.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 75 x 50 mm. Einbaudurchmesser: 575 x 65 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1713 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 134,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.
Produktinformation
| Kategorie | Einbauleuchten |
|---|---|
| Familie | DOMINO LOW UGR LED |
| Name | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X75MM |
| Index | 19.4100.2113.34 |
| EAN | 5902107301583 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 2064,3 |
| LED-Leistung [W] | 11,3 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1713 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 12,7 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134,9 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 596 x 75 x 50 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 575 x 65 |
Eine Grafik des Lichts
Zubehör
| id | 19.3200.0001.00 |
|---|---|
| name | DOMINO LOW UGR LED 2100/4200/6300 UCHWYTY G/K KPL. / 596X596 / 596X296 / 1196X75 / 596X75 |
| image | |