KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 34
19.3155.0001.34
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 120 x 52 x 120 mm. Gewicht 0,6 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,32%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-36°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 494 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Leuchten Lichtausbeute: 49,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.
Produktinformation
| Kategorie | Aussenleuchten |
|---|---|
| Familie | KUBIK SLIM ASY LED |
| Name | KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 34 |
| Index | 19.3155.0001.34 |
| EAN | 5902107254643 |
Technische Daten
| Lichtquelle | LED |
|---|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 608 |
| LED-Leistung [W] | 5 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 494 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 10 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 49,4 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-36° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Lx/By | L70/B50 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,5 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16) |
Technische Daten
| Montageart | Wandleuchte |
|---|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Gewicht [kg] | 0,6 |
| Abmessungen [mm] A x B x H | 120 x 52 x 120 |
Eine Grafik des Lichts