RUBIN CLEAN LED SMOOTH


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Daten herunterladen:


Datenblatt

Montageanweisung

CE-Konformitätserklärung

Eulumdat-Daten

Anweisungen für die Demontage

RUBIN CLEAN LED SMOOTH 2700

Index Name Product card
19.4046.1111.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.1121.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4046.4111.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.4121.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4046.2111.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 PLX E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.2121.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 PLX E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4046.3111.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 SHM E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.3121.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 SHM E IP65 34 840 / 610X310MM

RUBIN CLEAN LED SMOOTH 3750

Index Name Product card
19.4046.1211.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.1221.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4046.4211.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.4221.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4046.2211.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.2221.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX E IP65 34 840 / 610X310MM
19.4046.3211.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 SHM E IP65 34 830 / 610X310MM
19.4046.3221.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 SHM E IP65 34 840 / 610X310MM

RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400

Index Name Product card
19.4046.1311.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.1511.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4046.1321.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4046.1521.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4046.4311.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.4511.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4046.4321.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4046.4521.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4046.2311.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.2511.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4046.2321.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4047.2521.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4046.3311.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.3511.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4046.3321.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4046.3521.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED SMOOTH 7500

Index Name Product card
19.4046.1411.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.1611.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4046.1421.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4046.1621.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4046.4411.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.4611.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4047.4421.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4046.4621.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4046.2411.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.2611.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4046.2421.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4046.2621.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM
19.4046.3411.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 1210X310MM
19.4046.3611.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM
19.4046.3421.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 1210X310MM
19.4046.3621.34 RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM

RUBIN CLEAN LED SMOOTH 10800

Index Name Product card
19.4047.1711.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.1721.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1120X620MM
19.4047.4711.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.4721.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1120X620MM
19.4047.2711.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 PLX E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.2721.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 PLX E IP65 34 840 / 1120X620MM
19.4047.3711.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 SHM E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.3721.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 SHM E IP65 34 840 / 1120X620MM

RUBIN CLEAN LED SMOOTH 15000

Index Name Product card
19.4047.1811.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.1821.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1120X620MM
19.4047.4811.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.4821.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1120X620MM
19.4047.2811.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 PLX E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.2821.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 PLX E IP65 34 840 / 1120X620MM
19.4047.3811.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 SHM E IP65 34 830 / 1120X620MM
19.4047.3821.34 RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 SHM E IP65 34 840 / 1120X620MM