BERYL GEN2 DECO LED
Beryl Gen2 Deco wurde für den Einbau in modulare Rasterdecken und Gipskartondecken entwickelt und verbindet ein klares, minimalistisches Design mit hoher Lichtleistung. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminium in Weiß (RAL 9003) gewährleistet Langlebigkeit und eine nahtlose Integration in moderne Innenräume. Erhältlich in vier Durchmessern — Ø142, Ø165, Ø210 und Ø230 mm — bietet die Leuchte hohe Flexibilität für unterschiedlichste Projektanforderungen und Deckenkonstruktionen. Ausgestattet mit einem Micro-PRM-Mikroprismendiffusor (PMMA) sorgt sie für weiches, gleichmäßiges Licht und hervorragenden Sehkomfort. Der breite Ausstrahlungswinkel von ca. 75° ermöglicht eine ausgewogene Allgemeinbeleuchtung und macht die Leuchte ideal für Büros, Verkaufsflächen, Flure und andere Innenbereiche. Mit CRI >90 und SDCM 3 liefert sie hochwertiges Licht mit exzellenter Farbwiedergabe und hoher Farbkonstanz. Dank einer Lichtausbeute von bis zu 155 lm/W und einem Lichtstrom von bis zu 3568 lm vereint sie hohe Leistung mit Energieeffizienz. Die Lebensdauer von 60.000 Stunden (L90/B10), ein Leistungsfaktor >0,95 sowie Schutzklasse II und RG0-Photobiologische Sicherheit gewährleisten einen zuverlässigen und sicheren Betrieb. Kompakte Abmessungen, einfache Installation und die Schutzarten IP20/IP54 machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für eine Vielzahl von Innenanwendungen.
Daten herunterladen:
BERYL GEN2 DECO LED O-1 1600
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4433.1131.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-1 1600 E 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.1133.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-1 1600 EDD 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.1141.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-1 1600 E 63 IP20/54 940 | |
| 19.4433.1143.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-1 1600 EDD 63 IP20/54 940 |
BERYL GEN2 DECO LED O-2 1600
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4433.2131.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 1600 E 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.2133.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 1600 EDD 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.2141.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 1600 E 63 IP20/54 940 | |
| 19.4433.2143.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 1600 EDD 63 IP20/54 940 |
BERYL GEN2 DECO LED O-2 2200
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4433.2231.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 2200 E 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.2233.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 2200 EDD 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.2241.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 2200 E 63 IP20/54 940 | |
| 19.4433.2243.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-2 2200 EDD 63 IP20/54 940 |
BERYL GEN2 DECO LED O-3 2200
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4433.3231.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 2200 E 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.3233.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 2200 EDD 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.3241.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 2200 E 63 IP20/54 940 | |
| 19.4433.3243.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 2200 EDD 63 IP20/54 940 |
BERYL GEN2 DECO LED O-3 3200
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4433.3331.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 3200 E 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.3333.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 3200 EDD 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.3341.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 3200 E 63 IP20/54 940 | |
| 19.4433.3343.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-3 3200 EDD 63 IP20/54 940 |
BERYL GEN2 DECO LED O-4 3200
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4433.4331.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 3200 E 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.4333.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 3200 EDD 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.4341.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 3200 E 63 IP20/54 940 | |
| 19.4433.4343.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 3200 EDD 63 IP20/54 940 |
BERYL GEN2 DECO LED O-4 4200
| Index | Name | Produktdatenblatt |
|---|---|---|
| 19.4433.4431.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 4200 E 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.4433.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 4200 EDD 63 IP20/54 930 | |
| 19.4433.4441.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 4200 E 63 IP20/54 940 | |
| 19.4433.4443.63 | BERYL GEN2 DECO LED O-4 4200 EDD 63 IP20/54 940 |