 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED
Luminary dedicated for the clean rooms of increased cleanliness class ISO 3-4. Luminary designed to module suspended ceilings, equipped with highly efficient LED panels. Luminary body made from steel sheet, powder coated in white. Its characteristic feature is lack of aluminum frame what allows to exclude the unwished-for contamination in clean rooms. There are no visible elements joining the diffuser and the luminary body.
Files to download:
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.7A11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.7A21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.7A13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
| 19.4078.7A23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
| 19.4078.8A11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.8A21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.8A13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
| 19.4078.8A23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 2600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.2C11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.2C21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.2C13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.2C23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4C11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.4C21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.4C13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4C23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.7B11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.7B21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.7B13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
| 19.4078.7B23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
| 19.4078.8B11.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.8B21.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
| 19.4078.8B13.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
| 19.4078.8B23.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 4400 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.1111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.2111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.1121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.2121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.1113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.2113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.1123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.2123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.3111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.4111.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.3121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.4121.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.3113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.4113.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.3123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.4123.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.2211.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.2221.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.2213.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.2223.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4211.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.4221.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.4213.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4223.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.2311.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.2321.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600x600 | |
| 19.4078.2313.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.2323.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4311.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.4321.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600x600 | |
| 19.4078.4313.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4323.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.5411.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5421.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5413.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.5423.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6411.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6421.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6413.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6423.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.1511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.2511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.1521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.2521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.1513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.2513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.1523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.2523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.3511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.4511.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.3521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
| 19.4078.4521.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.3513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.4513.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.3523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
| 19.4078.4523.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.5611.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5621.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5613.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.5623.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6611.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6621.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6613.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6623.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.2711.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.2721.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.2713.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.2723.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4711.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.4721.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
| 19.4078.4713.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
| 19.4078.4723.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.5811.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5821.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5813.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.5823.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6811.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6821.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6813.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6823.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | 
AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4078.5911.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5921.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.5913.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.5923.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6911.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6921.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
| 19.4078.6913.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
| 19.4078.6923.34 | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 |