TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95


Luxiona Poland as the only company in Europe has obtained CRI>95 for its luminaries (it provides high level of R9 and R13 that faithfully render the color of blood and tissue). Luminary recommended for operating theatres - lighting that is applied should faithfully render the color of blood, tissue, and skin (R9 responsible for rendering „deep red” color, and R13 responsible for rendering „light orange” color). Body of the luminaire made of steel sheet powder coated in white. Special construction of the luminaire allows opening it from the top. Thanks to this, maintenance can be done without littering facilities. Product is equipped in highly efficient LED light source.

Files to download:


PDF datasheet

Installation instruction

CE declaration

Eulumdat files

TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400

Index Name Datasheet
19.4431.1131.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.1141.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.1133.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.1143.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.2131.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.2141.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.2133.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.2143.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.3131.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 PLX E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.3141.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 PLX E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.3133.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 PLX EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.3143.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 PLX EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.4131.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 SHM E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.4141.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 SHM E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.4133.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 SHM EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.4143.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 5400 SHM EDD IP65 33 940 / 600X600

TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200

Index Name Datasheet
19.4431.1231.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.1241.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.1233.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.1243.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.2231.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.2241.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.2233.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.2243.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.3231.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 PLX E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.3241.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 PLX E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.3233.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 PLX EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.3243.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 PLX EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.4231.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 SHM E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.4241.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 SHM E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.4233.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 SHM EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.4243.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 7200 SHM EDD IP65 33 940 / 600X600

TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000

Index Name Datasheet
19.4431.1331.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.1341.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.1333.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.1343.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.2331.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.2341.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.2333.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.2343.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.3331.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 PLX E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.3341.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 PLX E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.3333.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 PLX EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.3343.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 PLX EDD IP65 33 940 / 600X600
19.4431.4331.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 SHM E IP65 33 930 / 600X600
19.4431.4341.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 SHM E IP65 33 940 / 600X600
19.4431.4333.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 SHM EDD IP65 33 930 / 600X600
19.4431.4343.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED CRI95 9000 SHM EDD IP65 33 940 / 600X600