AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH
Luminaire designed for modular suspended ceilings, equipped with high-efficiency LED panels. The luminaire housing is made of sheet steel, powder-coated in white. Diffusers are permanently mounted, with no aluminium frame. The product ensures a uniform light distribution across the diffuser without shadows or brighter spots directly under the LED sources. Recommended for: emergency departments, intensive care units, treatment rooms.
Files to download:
AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400
| Index | Name | Datasheet |
|---|---|---|
| 19.4646.1121.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.112T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.6121.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 MICRO-PRM PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.612T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 MICRO-PRM PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.4121.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.412T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.2121.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.212T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 PLX EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.5121.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.512T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.3121.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.312T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 5400 SHM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500
| Index | Name | Datasheet |
|---|---|---|
| 19.4646.1221.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.122T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.6221.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 MICRO-PRM PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.622T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 MICRO-PRM PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.4221.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.422T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.2221.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.222T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 PLX EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.5221.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.522T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.3221.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.322T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 7500 SHM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000
| Index | Name | Datasheet |
|---|---|---|
| 19.4646.1321.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.132T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 MICRO-PRM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.6321.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 MICRO-PRM PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.632T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 MICRO-PRM PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.4321.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.432T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.2321.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.232T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 PLX EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.5321.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.532T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.3321.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.332T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 9000 SHM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 |
AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000
| Index | Name | Datasheet |
|---|---|---|
| 19.4646.1421.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.142T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 MICRO-PRM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.6421.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 MICRO-PRM PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.642T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 MICRO-PRM PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.4421.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.442T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.2421.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.242T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 PLX EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.5421.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 PLX SH E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.542T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 PLX SH EDD2 IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.3421.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 SHM E IP65 34 840 / 600X600 | |
| 19.4646.342T.34 | AGAT CLEAN-ECO GEN2 LED SMOOTH 11000 SHM EDD2 IP65 34 840 / 600X600 |