
RUBIN CLEAN LED SMOOTH
Surface mounted luminary equipped in highly efficient LED sources. Luminary body made from steel sheet, powder coated in white. Optical systems and diffusors mounted in an aluminum frame. The product ensures a homogeneous distribution of light on the iris without shadows and lighter points directly below the LED sources. Luminary recommended for: emergency departments, intensive care units, and treatment rooms.
Files to download:
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4046.1111.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.1121.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.1113.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.1123.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.4111.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.4121.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.4113.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.4123.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.2111.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 PLX E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.2121.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 PLX E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.2113.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 PLX EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.2123.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 PLX EDD IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.3111.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 SHM E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.3121.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 SHM E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.3113.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 SHM EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.3123.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 SHM EDD IP65 34 840 / 610X310MM |
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4046.1211.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.1221.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.1213.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.1223.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.4211.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.4221.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.4213.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.4223.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.2211.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.2221.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.2213.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.2223.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX EDD IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.3211.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 SHM E IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.3221.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 SHM E IP65 34 840 / 610X310MM | |
19.4046.3213.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 SHM EDD IP65 34 830 / 610X310MM | |
19.4046.3223.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 3750 SHM EDD IP65 34 840 / 610X310MM |
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4046.1311.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.1511.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.1321.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.1521.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.1313.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.1513.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.1323.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.1523.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.4311.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.4511.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.4321.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.4521.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.4313.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.4513.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.4323.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.4523.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.2521.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.2311.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.2511.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.2321.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.2313.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.2513.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.2323.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.2523.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.3311.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.3511.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.3321.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.3521.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.3313.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.3513.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.3323.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.3523.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 840 / 620X620MM |
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4046.1411.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.1611.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.1421.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.1621.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.1413.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.1613.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.1423.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.1623.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.4421.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.4411.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.4611.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.4621.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.4413.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.4613.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.4423.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.4623.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.2411.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.2611.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.2421.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.2621.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.2413.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.2613.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.2423.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.2623.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.3411.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.3611.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.3421.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.3621.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4046.3413.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4046.3613.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4046.3423.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4046.3623.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 840 / 620X620MM |
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4046.1711.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.1721.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.1713.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.1723.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.4711.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.4721.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.4713.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.4723.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH EDD 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.2711.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 PLX E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.2721.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 PLX E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.2713.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 PLX EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.2723.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 PLX EDD 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.3711.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 SHM E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.3721.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 SHM E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.3713.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 SHM EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.3723.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 10800 SHM EDD 34 840 / 1160X620MM |
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4046.1811.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.1821.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.1813.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.1823.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.4811.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.4821.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.4813.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.4823.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH EDD 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.2811.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 PLX E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.2821.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 PLX E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.2813.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 PLX EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.2823.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 PLX EDD 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.3811.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 SHM E 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.3821.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 SHM E 34 840 / 1160X620MM | |
19.4046.3813.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 SHM EDD 34 830 / 1160X620MM | |
19.4046.3823.34 | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 15000 SHM EDD 34 840 / 1160X620MM |
RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4047.1311.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.1511.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.1321.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.1521.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.1313.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.1513.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.1323.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.1523.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM EDD 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.4311.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.4511.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.4321.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.4521.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.4313.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.4513.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.4323.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.4523.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.2311.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX E 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.2511.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.2321.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX E 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.2521.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.2313.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX EDD 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.2513.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.2323.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX EDD 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.2523.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.3311.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM E 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.3511.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM E 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.3321.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM E 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.3521.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM E 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.3313.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM EDD 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.3513.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM EDD 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.3323.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM EDD 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.3523.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 5400 SHM EDD 34 840 / 620X620MM |
RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4047.1411.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM E 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.1611.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM E 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.1421.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM E 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.1621.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM E 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.1413.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.1613.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.1423.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.1623.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.4411.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.4611.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.4621.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.4421.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.4413.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.4613.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.4423.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.4623.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.2411.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX E 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.2611.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX E 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.2421.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX E 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.2621.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX E 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.2413.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX EDD 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.2613.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX EDD 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.2423.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX EDD 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.2623.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 PLX EDD 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.3411.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM E 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.3611.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM E 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.3421.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM E 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.3621.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM E 34 840 / 620X620MM | |
19.4047.3413.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM EDD 34 830 / 1210X310MM | |
19.4047.3613.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM EDD 34 830 / 620X620MM | |
19.4047.3423.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM EDD 34 840 / 1210X310MM | |
19.4047.3623.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 SHM EDD 34 840 / 620X620MM |
RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4047.1711.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.1721.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.1713.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.1723.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.4711.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.4721.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.4713.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.4723.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.2711.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 PLX E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.2721.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 PLX E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.2713.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 PLX EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.2723.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 PLX EDD IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.3711.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 SHM E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.3721.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 SHM E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.3713.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 SHM EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.3723.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 10800 SHM EDD IP65 34 840 / 1160X620MM |
RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4047.1811.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.1821.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.1813.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.1823.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.4811.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.4821.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.4813.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.4823.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.2811.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 PLX E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.2821.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 PLX E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.2813.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 PLX EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.2823.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 PLX EDD IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.3811.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 SHM E IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.3821.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 SHM E IP65 34 840 / 1160X620MM | |
19.4047.3813.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 SHM EDD IP65 34 830 / 1160X620MM | |
19.4047.3823.34 | RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 SHM EDD IP65 34 840 / 1160X620MM |