
NEPTUN INDUSTRY LED OPTICS
Tightly-closed ceiling luminaries with highly efficient LED light sources, ensuring additional protection against solid body penetration and jet of water from all directions. Perfect to be installed in moist and dusty rooms. The luminary is characterized by compact size and unbelievably simple and quick way to install comparing with similar products. The color temperature for applied LED light sources is 3000/4000 K. Color rendering index Ra>80. Luminaire designed for industrial facilities. Optical system based on lenses. Luminaire clips made of steel.
Files to download:
NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.8111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.F113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.1111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.1113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.8121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.F123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.1121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.1123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM |
NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.9111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.G113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.2111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.2113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.9121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.G123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.2121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.2123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM |
NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.A111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.H113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.3111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.3113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.A121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.H123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.3121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.3123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM |
NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.B111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.I113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.4111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.4113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.B121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.I123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.4121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.4123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM |
NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.D111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.K113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.6111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.6113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.D121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.K123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.6121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.6123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM |
NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.C111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.J113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.5111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.5113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.C121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.J123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.5121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.5123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM |
NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.E111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.L113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.7111.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.7113.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.E121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.L123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.7121.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.7123.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM |
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.8211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.F213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.1211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.1213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.8221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.F223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.1221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.1223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.1511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.8511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.1513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.F513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.1521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.8521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.1523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.F523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.9211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.G213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.2211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.2213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.9221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.G223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.2221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.2223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.2511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.9511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.2513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.G513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.2521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.9521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.2523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.G523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-60 EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.A211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.H213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.3211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.3213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.A221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.H223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.3221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.3223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.3511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.A511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.3513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.H513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.3521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.A521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.3523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.H523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-90 EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.B211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.I213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.4211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.4213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.B221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.I223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.4221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.4223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.4511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.B511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.4513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.I513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.4521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.B521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.4523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.I523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.D211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.K213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.6211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.6213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.D221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.K223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.6221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.6223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.6511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.D511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.6513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.K513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.6521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.D521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.6523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.K523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.C211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.J213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.5211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.5213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.C221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.J223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.5221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.5223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.5511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.C511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.5513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.J513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.5521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.C521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.5523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.J523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-D-ASY EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.E211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.L213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.7211.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.7213.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM | |
19.4343.E221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.L223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.7221.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.7223.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM | |
19.4343.7511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.E511.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.7513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM | |
19.4343.L513.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
19.4343.7521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.E521.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.7523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM | |
19.4343.L523.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O EDD IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
NEPTUN INDUSTRY LED 12000 PC-T OPTICS-30
Index | Name | Datasheet |
---|---|---|
19.4343.8311.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 12000 PC-T OPTICS-30 E IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A | |
19.4343.F313.21 | NEPTUN INDUSTRY LED 12000 PC-T OPTICS-30 EDD IP66 21 830 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
