 
AGAT CLEAN SLIGHT LED
Luminary designed to module suspended ceilings. Light distribution made by using high performance lenses. Luminary body made from steel sheet, powder coated in white. Luminary recommended for: emergency departments, intensive care units, and treatment rooms.
Files to download:
AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4056.1111.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1113.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1123.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.1121.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2111.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-2L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2113.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2123.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2121.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3111.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-3L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3113.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3123.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3121.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | 
AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4056.1211.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1213.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1223.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.1221.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2211.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2213.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2223.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2221.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3211.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-3L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3213.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3223.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3221.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | 
AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4056.1311.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1313.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1323.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.1321.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2311.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-2L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2313.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2323.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2321.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3311.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-3L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3313.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3323.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3321.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | 
AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4056.1411.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1421.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.1413.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1423.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2411.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-2L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2413.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2423.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2421.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3411.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-3L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3413.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3423.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3421.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | 
AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4056.1511.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1513.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1523.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.1521.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2511.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-2L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2513.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2523.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2521.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3511.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-3L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3513.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3523.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3521.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | 
AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800
| Index | Name | Datasheet | 
|---|---|---|
| 19.4056.1611.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1613.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.1623.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.1621.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2611.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-2L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2613.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.2623.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.2621.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3611.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-3L SH IP65 E 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3613.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 830 / 600X600 | |
| 19.4056.3623.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-3L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 | |
| 19.4056.3621.34 | AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 |